

 
	



	計24場全て異なる競走水面の形、特色からみた場毎の傾向。モーター成績や侵入コースは当然。
	得手不得手な状況やコース毎の成績等から出すデータ予想。
	


- 
			2025.10.31(金) 三国7R→三国8R 303 万 3100円 獲得
- 
			2025.10.31(金) 福岡5R→福岡7R 2 万 0000円 獲得
- 
			2025.10.31(金) びわこ6R 6 万 3300円 獲得
- 
			2025.10.31(金) 津5R→津8R 20 万 4960円 獲得
- 
			2025.10.31(金) びわこ4R・常滑6R→津7R 0・107 万 5800円 獲得
- 
			2025.10.31(金) 多摩川5R→多摩川7R 137 万 2500円 獲得
- 
			2025.10.31(金) 福岡2R→常滑5R 70 万 2270円 獲得
- 
			2025.10.31(金) 多摩川8R 5 万 2000円 獲得
- 
			2025.10.30(木) 江戸川2R→江戸川4R 133 万 9260円 獲得
- 
			2025.10.30(木) 下関7R→桐生8R 29 万 8680円 獲得
- 
			2025.10.30(木) 大村6R→大村7R 98 万 8900円 獲得
- 
			2025.10.30(木) 丸亀10R 2 万 4400円 獲得






 
	



